![]() |
Name: | Wattonithyris wuerttembergica (OPPEL, 1856) |
| Zeitalter: | Dogger-Bajocium | |
| Größe: | 42 mm | |
| Fundort: | Röttingen | |
| Infos: |
Author
Heidi Friedhoff
![]() |
Name: | Laevigaterhynchia triplicosa (QUENSTEDT, 1852) |
| Zeitalter: | Dogger-Callovium | |
| Größe: | 21 mm | |
| Fundort: | Esquay-Notre-Dame, Frankreich | |
| Infos: |
939 views
|
Name: | Sphaeroidothyris sphaeroidales (SOWERBY, 1823) |
| Zeitalter: | Dogger-Bajocium | |
| Größe: | 37 mm | |
| Fundort: | Esquay-Notre-Dame, Frankreich | |
| Infos: |
698 views
![]() |
Name: | Sphenorhynchia plicatella |
| Zeitalter: | Dogger-Bajocium | |
| Größe: | 40 mm | |
| Fundort: | Esquay-Notre-Dame, Frankreich | |
| Infos: |
610 views
![]() |
Name: | Acanthothyris cf. panacanthina (BUCKMANN & WALKER, 1889) |
| Zeitalter: | Dogger-Bajocium | |
| Größe: | 22 mm | |
| Fundort: | Esquay-Notre-Dame, Frankreich | |
| Infos: |
835 views
![]() |
Name: | Morrissithyris favrei (BAYLE, 1878) |
| Zeitalter: | Dogger-Bajocium | |
| Größe: | 29 mm | |
| Fundort: | Esquay-Notre-Dame, Frankreich | |
| Infos: |
647 views
![]() |
Name: | Monsardithyris ventricosa (HARTMANN,1830) |
| Zeitalter: | Dogger-Bajocium | |
| Größe: | 47 mm | |
| Fundort: | Esquay-Notre-Dame, Frankreich | |
| Infos: |
624 views
![]() |
Name: | Morrissithyris amoena (SEIFERT, 1963) |
| Zeitalter: | Dogger-Bajocium | |
| Größe: | 30 mm | |
| Fundort: | Freshwater, I.O.W. England | |
| Infos: |
592 views
![]() |
Name: | Ornithella waltoni (DAVIDSON, 1851) |
| Zeitalter: | Dogger-Bajocium | |
| Größe: | 27 mm | |
| Fundort: | Esquay-Notre-Dame, Frankreich | |
| Infos: |
619 views
|
Name: | Sphaeroidothyris sphaeroidales (SOWERBY, 1823) |
| Zeitalter: | Dogger-Bajocium | |
| Größe: | 30mm | |
| Fundort: | Esquay-Notre-Dame, Frankreich | |
| Infos: |
668 views
![]() |
Name: | Morrissithyris phillipsi (MORRIS, 1847) |
| Zeitalter: | Dogger-Bajocium | |
| Größe: | 44 mm | |
| Fundort: | Freshwater, I.O.W. England | |
| Infos: |
600 views
![]() |
Name: | Morrissithyris phillipsi (MORRIS, 1847) |
| Zeitalter: | Dogger-Bajocium | |
| Größe: | 45 mm | |
| Fundort: | Freshwater, I.O.W. England | |
| Infos: |
600 views
![]() |
Name: | Morrissithyris phillipsi (MORRIS, 1847) |
| Zeitalter: | Dogger-Bajocium | |
| Größe: | 37 mm | |
| Fundort: | Freshwater, I.O.W. England | |
| Infos: |
597 views
![]() |
Name: | Spharoidothyris sphaeroidales (SOWERBY, 1823) |
| Zeitalter: | Dogger-Bajocium | |
| Größe: | 28 mm | |
| Fundort: | Freshwater, I.O.W. England | |
| Infos: |
609 views
![]() |
Name: | Sphaeroidothyris globisphaeroidales (BUCKMANN, 1917) |
| Zeitalter: | Dogger-Ob.-Bathonium | |
| Größe: | 41 mm | |
| Fundort: | Port-en-Bessein, Frankreich | |
| Infos: |
744 views
![]() |
Name: | Acanthothyris spinosa, (LINNÉ, 1857) |
| Zeitalter: | Dogger Bajocium | |
| Größe: | 16 mm | |
| Fundort: | Sengenthal bei Neumarkt | |
| Infos: |
827 views
![]() |
Name: | Rhynchonoidella alemanica (ROLLIER, 1911) |
| Zeitalter: | Dogger Bajocium | |
| Größe: | 12 mm | |
| Fundort: | Sengenthal bei Neumarkt | |
| Infos: |
616 views
![]() |
Name: | Laevigaterhynchia oppeli (ROLLIER, 1911) |
| Zeitalter: | Dogger Bajocium | |
| Größe: | 21 mm | |
| Fundort: | Sengenthal bei Neumarkt | |
| Infos: |
627 views
![]() |
Name: | Laevigaterhynchia triplicosa (QUENSTEDT, 1852) |
| Zeitalter: | Dogger Bajocium | |
| Größe: | 18 mm | |
| Fundort: | Sengenthal bei Neumarkt | |
| Infos: |
615 views
![]() |
Name: | Wattonithyris sp. |
| Zeitalter: | Dogger Bajocium | |
| Größe: | 22 mm | |
| Fundort: | Sengenthal bei Neumarkt | |
| Infos: |
740 views
![]() |
Name: | Laevigaterhynchia oppeli (ROLLIER, 1911) |
| Zeitalter: | Dogger Bajocium | |
| Größe: | 16 mm | |
| Fundort: | Sengenthal bei Neumarkt | |
| Infos: |
699 views
![]() |
Name: | Aulacothyris carinata (vALENCIENNE in LAMARCK, 1819) |
| Zeitalter: | Dogger Bajocium | |
| Größe: | 12 mm | |
| Fundort: | Sengenthal bei Neumarkt | |
| Infos: |
726 views
![]() |
Name: | Aromasithyris aromasiensis (ALMÉRAS, 1971) |
| Zeitalter: | Dogger-Callovium | |
| Größe: | 33 mm | |
| Fundort: | Le Mans, Frankreich | |
| Infos: |
823 views
![]() |
Name: | Caronya saemanni (OPPEL, 1857) |
| Zeitalter: | Dogger-Callovium | |
| Größe: | 30 mm | |
| Fundort: | Le Mans, Frankreich | |
| Infos: |
745 views

| Name: | Caronya surensis (Boullier et al., 1988) |
| Zeitalter: | Dogger-Callovium |
| Größe: | 32 mm |
| Fundort: | Le Mans, Frankreich |
| Infos: |
848 views
![]() |
Name: | Monsardithyris ventricosa (HARTMANN IN ZIETEN, 1830) |
| Zeitalter: | Dogger-Bajocium | |
| Größe: | 24 mm | |
| Fundort: | Aldea del Pinar, Spanien | |
| Infos: |
746 views
![]() |
Name: | Callospiriferida tumida (SCHLOTHEUM,1822) |
| Zeitalter: | Lias-Pliensbachium | |
| Größe: | 17 mm | |
| Fundort: | Aldea del Pinar, Spanien | |
| Infos: |
719 views
![]() |
Name: | Cymatorhynchia quadriplicata (ZIETEN,1830) |
| Zeitalter: | Dogger-Bathonium | |
| Größe: | 24 mm | |
| Fundort: | Aldea del Pinar, Spanien | |
| Infos: |
822 views
![]() |
Name: | Cymatorhynchia quadriplicata (ZIETEN, 1830) |
| Zeitalter: | Dogger-Bathonium | |
| Größe: | 18 mm | |
| Fundort: | Aldea del Pinar, Spanien | |
| Infos: |
770 views
![]() |
Name: | Dorsoplicathyris lineatula (SZAJNOCHA, 1879) |
| Zeitalter: | Dogger-Bajocium | |
| Größe: | 30 mm | |
| Fundort: | Aldea del Pinar, Spanien | |
| Infos: |
691 views
![]() |
Name: | Dorsoplicathyris lineatula (SZAJNOCHA, 1879) |
| Zeitalter: | Dogger-Bajocium | |
| Größe: | 40 mm | |
| Fundort: | Aldea del Pinar, Spanien | |
| Infos: |
708 views
![]() |
Name: | Euidothyris sp. |
| Zeitalter: | Dogger-Bajocium | |
| Größe: | 24 mm | |
| Fundort: | Aldea del Pinar, Spanien | |
| Infos: |
648 views
![]() |
Name: | Euidothyris sp. |
| Zeitalter: | Dogger-Bajocium | |
| Größe: | 17 mm | |
| Fundort: | Aldea del Pinar, Spanien | |
| Infos: |
696 views
![]() |
Name: | Euidothyris sp. |
| Zeitalter: | Dogger-Bajocium | |
| Größe: | 26 mm | |
| Fundort: | Aldea del Pinar, Spanien | |
| Infos: |
634 views
![]() |
Name: | Goniothyris uniformis |
| Zeitalter: | Dogger-Bajocium | |
| Größe: | 25 mm | |
| Fundort: | Aldea del Pinar, Spanien | |
| Infos: |
662 views
![]() |
Name: | Kallirhynchia concinna (SOWERBY,1815) |
| Zeitalter: | Dogger-Bathonium | |
| Größe: | 15 mm | |
| Fundort: | Aldea del Pinar, Spanien | |
| Infos: |
709 views
![]() |
Name: | Kallirhynchia concinna |
| Zeitalter: | Dogger-Bathonium | |
| Größe: | 23 mm | |
| Fundort: | Aldea del Pinar, Spanien | |
| Infos: |
713 views
![]() |
Name: | Liospiriferina rosrata (SCHLOTHEIM, 1822) |
| Zeitalter: | Lias-Pliensbachium | |
| Größe: | 33 mm | |
| Fundort: | Aldea del Pinar, Spanien | |
| Infos: |
706 views
![]() |
Name: | Monsardithyris cf. ventricosa |
| Zeitalter: | Dogger-Bajocium | |
| Größe: | 27 mm | |
| Fundort: | Aldea del Pinar, Spanien | |
| Infos: |
587 views
![]() |
Name: | Monsardithyris ventricosa (HARTMAN i. ZIETEN, 1830 |
| Zeitalter: | Dogger-Bajocium | |
| Größe: | 35 mm | |
| Fundort: | Aldea del Pinar, Spanien | |
| Infos: |
598 views
![]() |
Name: | Monsardithyris ventricosa (HARTMAN i. ZIETEN, 1830 |
| Zeitalter: | Dogger-Bajocium | |
| Größe: | 34 mm | |
| Fundort: | Aldea del Pinar, Spanien | |
| Infos: |
628 views
![]() |
Name: | Monsardithyris ventricosa (HARTMAN i. ZIETEN, 1830 |
| Zeitalter: | Dogger-Bajocium | |
| Größe: | 33 mm | |
| Fundort: | Aldea del Pinar, Spanien | |
| Infos: |
587 views
![]() |
Name: | Sphaerroidothyris sp. |
| Zeitalter: | Dogger-Bajocium | |
| Größe: | 28 mm | |
| Fundort: | Aldea del Pinar, Spanien | |
| Infos: |
676 views
![]() |
Name: | Liospiriferina rosrata (SCHLOTHEIM, 1822) |
| Zeitalter: | Lias-Pliensbachium | |
| Größe: | 33 mm | |
| Fundort: | Aldea del Pinar, Spanien | |
| Infos: |
713 views
![]() |
Name: | Sphaerroidothyris sp. |
| Zeitalter: | Dogger-Bajocium | |
| Größe: | 27 mm | |
| Fundort: | Aldea del Pinar, Spanien | |
| Infos: |
817 views
![]() |
Name: | Cererithyris fleischeri (OPPEL) |
| Zeitalter: | Dogger-Bathonium | |
| Größe: | 32 mm | |
| Fundort: | Ranville, Calvados, Frankreich | |
| Infos: |
811 views
![]() |
Name: | Cererithyris intermedia (SOWERBY) |
| Zeitalter: | Dogger-Bathonium | |
| Größe: | 32 mm | |
| Fundort: | Langrune-sur-Mer, Calvados, Frankreich | |
| Infos: |
761 views
![]() |
Name: | Cymatorhynchia quadriplicata (ZIETEN) |
| Zeitalter: | Dogger-Bathonium | |
| Größe: | 38 mm | |
| Fundort: | Langrune-sur-Mer, Calvados, Frankreich | |
| Infos: |
754 views
![]() |
Name: | Dictyothyris coarctata (PARKINSON) |
| Zeitalter: | Dogger-Bathonium | |
| Größe: | 29 mm | |
| Fundort: | Langrune-sur-Mer, Calvados, Frankreich | |
| Infos: |
670 views
![]() |
Name: | Digonella digona (SOWERBY) |
| Zeitalter: | Dogger-Bathonium | |
| Größe: | 31 mm | |
| Fundort: | Langrune-sur-Mer, Calvados, Frankreich | |
| Infos: |
724 views















































