Brachiopoden Malm
Argovithyris baugieri
Details- Details
- Kategorie: Brachiopoden Malm
Name: | Argovithyris baugieri (D'ORBIGNY, 1850) | |
Zeitalter: | Malm-Oxfordium | |
Größe: | 9 mm | |
Fundort: | Pamproux, Frankreich | |
Infos: |
Argovithyris birmensdorfensis (?)
Details- Details
- Kategorie: Brachiopoden Malm
Name: | Argovithyris birmensdorfensis (MOESCH, 1867) | |
Zeitalter: | Malm-Oxfordium | |
Größe: | 27 mm | |
Fundort: | Villers-sur-Mer, Frankreich | |
Infos: |
Argovithyris bisuffarcinata
Details- Details
- Kategorie: Brachiopoden Malm
Name: | Argovithyris bisuffarcinata (SCHLOTHEIM, 1820) | |
Zeitalter: | Malm-Oxfordium | |
Größe: | 24 mm | |
Fundort: | Pamproux, Frankreich | |
Infos: |
Argovithyris bisuffarcinata
Details- Details
- Kategorie: Brachiopoden Malm
Name: | Argovithyris bisuffarcinata (SCHLOTHEIM, 1820) | |
Zeitalter: | Malm-Oxfordium | |
Größe: | 18 mm | |
Fundort: | Pamproux, Frankreich | |
Infos: |
Argovithyris bisuffarcinata
Details- Details
- Kategorie: Brachiopoden Malm
Name: | Argovithyris bisuffarcinata | |
Zeitalter: | Malm-Oxfordium | |
Größe: | 29 mm | |
Fundort: | Pamproux, Frankreich | |
Infos: |
Argovithyris stockari
Details- Details
- Kategorie: Brachiopoden Malm
Name: | Argovithyris stockari (MOESCH, 1867) | |
Zeitalter: | Malm beta-delta | |
Größe: | 23 mm | |
Fundort: | Ludwag, Oberfranken, Bayern | |
Infos: |
Aulacothyris impressa
Details- Details
- Kategorie: Brachiopoden Malm
Name: | Aulacothyris impressa (ZIETEN, 1834) | |
Zeitalter: | Malm-Oxfordium | |
Größe: | 17 mm | |
Fundort: | Villers-sur-Mer, Frankreich | |
Infos: |
Colosia zieteni
Details- Details
- Kategorie: Brachiopoden Malm
Name: | Colosia zieteni (LORIOL, 1868-78) | |
Zeitalter: | Malm beta-delta | |
Größe: | 33 mm | |
Fundort: | Ludwag, Oberfranken, Bayern | |
Infos: |
Colosia zieteni
Details- Details
- Kategorie: Brachiopoden Malm
Name: | Colosia zieteni (LORIOL, 1876-78) | |
Zeitalter: | Malm beta-delta | |
Größe: | 29 mm | |
Fundort: | Ludwag, Oberfranken, Bayern | |
Infos: |
Colosia zieteni
Details- Details
- Kategorie: Brachiopoden Malm
Name: | Colosia zieteni (LORIOL, 1876-78) | |
Zeitalter: | Malm beta-delta | |
Größe: | 46 mm | |
Fundort: | Ludwag, Oberfranken, Bayern | |
Infos: |
Galliennithyris sp.
Details- Details
- Kategorie: Brachiopoden Malm
Name: | Galliennithyris sp. | |
Zeitalter: | Malm-Oxfordium | |
Größe: | 34 mm | |
Fundort: | Villers-sur-Mer, Frankreich | |
Infos: |
Juralina insignis
Details- Details
- Kategorie: Brachiopoden Malm
Name: | Juralina insignis (SCHÜBLER, 1820) | |
Zeitalter: | Malm epsilon | |
Größe: | 35 mm | |
Fundort: | Saal bei Kelheim | |
Infos: |
Juralina insignis
Details- Details
- Kategorie: Brachiopoden Malm
Name: | Juralina insignis (SCHÜBLER, 1820) | |
Zeitalter: | Malm epsilon | |
Größe: | 30 mm | |
Fundort: | Saal bei Kelheim | |
Infos: |
Juralina subformosa
Details- Details
- Kategorie: Brachiopoden Malm
Name: | Juralina subformosa (ROLLIER, 1919) | |
Zeitalter: | Malm-Oxfordium | |
Größe: | 34 mm | |
Fundort: | Pamproux, Frankreich | |
Infos: |
Lacunosella arolica
Details- Details
- Kategorie: Brachiopoden Malm
Name: | Lacunosella arolica (LEWINSKI, 1908) | |
Zeitalter: | Malm-Oxfordium | |
Größe: | 21 mm | |
Fundort: | Pamproux, Frankreich | |
Infos: |
Lacunosella arolica
Details- Details
- Kategorie: Brachiopoden Malm
Name: | Lacunosella arolica (LEWINSKI, 1908) | |
Zeitalter: | Malm-Oxfordium | |
Größe: | 24 mm | |
Fundort: | Pamproux, Frankreich | |
Infos: |
Lacunosella arolica
Details- Details
- Kategorie: Brachiopoden Malm
Name: | Lacunosella arolica (LEWINSKI, 1908) | |
Zeitalter: | Malm-Oxfordium | |
Größe: | 24 mm | |
Fundort: | Pamproux, Frankreich | |
Infos: |
Lacunosella dilatata
Details- Details
- Kategorie: Brachiopoden Malm
Name: | Lacunosella dilatata (ROLLIER, 1917) | |
Zeitalter: | Malm-Oxfordium | |
Größe: | 31 mm | |
Fundort: | Bärenthal | |
Infos: |
Lacunosella dilatata
Details- Details
- Kategorie: Brachiopoden Malm
Name: | Lacunosella dilatata (ROLLIER, 1917) | |
Zeitalter: | Malm beta-delta | |
Größe: | 20 mm | |
Fundort: | Ludwag, Oberfranken, Bayern | |
Infos: |
Lacunosella multiplicata
Details- Details
- Kategorie: Brachiopoden Malm
Name: | Lacunosella multiplicata | |
Zeitalter: | Malm beta-delta | |
Größe: | 23 mm | |
Fundort: | Ludwag, Oberfranken, Bayern | |
Infos: |
Lacunosella multiplicata
Details- Details
- Kategorie: Brachiopoden Malm
Name: | Lacunosella multiplicata ((ZIETEN, 1832) | |
Zeitalter: | Malm beta-delta | |
Größe: | 25 mm | |
Fundort: | Ludwag, Oberfranken, Bayern | |
Infos: |
Lacunosella prosimilis
Details- Details
- Kategorie: Brachiopoden Malm
Name: | Lacunosella prosimilis (ROLLIER,1917) | |
Zeitalter: | Malm beta-delta | |
Größe: | 22 mm | |
Fundort: | Ludwag, Oberfranken, Bayern | |
Infos: |
Lacunosella sparsicosta
Details- Details
- Kategorie: Brachiopoden Malm
Name: | Lacunosella sparsicosta (SCHLOTHEIM, 1858) | |
Zeitalter: | Malm beta-delta | |
Größe: | 13 mm | |
Fundort: | Ludwag, Oberfranken, Bayern | |
Infos: |
Lacunosella subsimilis
Details- Details
- Kategorie: Brachiopoden Malm
Name: | Lacunosella subsimilis (SCHLOTHEIM, 1820) | |
Zeitalter: | Malm beta-delta | |
Größe: | 23 mm | |
Fundort: | Ludwag, Oberfranken, Bayern | |
Infos: |
Lacunoselle sparsicosta
Details- Details
- Kategorie: Brachiopoden Malm
Name: | Lacunosella sparsicosta (SCHLOTHEIM,1858) | |
Zeitalter: | Malm beta-delta | |
Größe: | 20 mm | |
Fundort: | Ludwag, Oberfranken, Bayern | |
Infos: |
Lacunoselle sparsicosta
Details- Details
- Kategorie: Brachiopoden Malm
Name: | Lacunosella sparsicosta | |
Zeitalter: | Malm beta-delta | |
Größe: | 22 mm | |
Fundort: | Ludwag, Oberfranken, Bayern | |
Infos: |
Lacunosellea trilobata
Details- Details
- Kategorie: Brachiopoden Malm
Name: | Lacunosellea trilobata (ZIETEN, 1832) | |
Zeitalter: | Malm-Kimeridgium | |
Größe: | 30 mm | |
Fundort: | Schweindorf | |
Infos: |
Loboidothyris gigas
Details- Details
- Kategorie: Brachiopoden Malm
Name: | Loboidothyris gigas (QUENSTEDT, 1871) | |
Zeitalter: | Malm beta-epsilon | |
Größe: | 30 mm | |
Fundort: | Oker, Langenberg, Harz | |
Infos: |
Monticlarellea striocincta
Details- Details
- Kategorie: Brachiopoden Malm
Name: | Monticlarellea striocincta (QUENSTEDT) | |
Zeitalter: | Malm-Oxfordium | |
Größe: | 23 mm | |
Fundort: | Pamproux, Frankreich | |
Infos: |
Nucleata douvillei
Details- Details
- Kategorie: Brachiopoden Malm
Name: | Nucleata douvillei (GROSSOUVRE, 1888) | |
Zeitalter: | Malm-Oxfordium | |
Größe: | 13 mm | |
Fundort: | Pamproux, Franklreich | |
Infos: |
Nucleata nucleata
Details- Details
- Kategorie: Brachiopoden Malm
Name: | Nucleata nucleata (SCHLOTHEIM, 1820) | |
Zeitalter: | Malm beta-delta | |
Größe: | 14 mm | |
Fundort: | Ludwag, Oberfranken, Bayern | |
Infos: |
Placothyris rollieri
Details- Details
- Kategorie: Brachiopoden Malm
Name: | Placothyris rollieri (HAAS, 1893) | |
Zeitalter: | Malm-Oxfordium | |
Größe: | 32 mm | |
Fundort: | Pamproux, Frankreich | |
Infos: |
Septaliphora corallina
Details- Details
- Kategorie: Brachiopoden Malm
Name: | Septaliphora corallina (LEYMERIE, 1846) | |
Zeitalter: | Malm-Oxfordium | |
Größe: | 29 mm | |
Fundort: | Bärenthal | |
Infos: |
Septaliphora pinguis
Details- Details
- Kategorie: Brachiopoden Malm
Name: | Septaliphora pinguis (ROEMER, 1836) | |
Zeitalter: | Malm beta-epsilon | |
Größe: | 17 mm | |
Fundort: | Oker, Langenberg, Harz | |
Infos: |
Somalirhynchia moeschi
Details- Details
- Kategorie: Brachiopoden Malm
Name: | Somalirhynchia moeschi (HAAS, 1893) | |
Zeitalter: | Malm-Oxfordium | |
Größe: | 36 mm | |
Fundort: | Bärenthal | |
Infos: |
Thurmanella obtrita
Details- Details
- Kategorie: Brachiopoden Malm
Name: | Thurmanella obtrita (DEFRANCE, 1828) | |
Zeitalter: | Malm-Oxfordium | |
Größe: | 14 mm | |
Fundort: | Villers-sur-Mer, Frankreich | |
Infos: |
Torquirhynchia speciosa
Details- Details
- Kategorie: Brachiopoden Malm
Name: | Torquirhynchia speciosa (MÜNSTER, 1839) | |
Zeitalter: | Malm epsilon | |
Größe: | 20 mm | |
Fundort: | Saal bei Kelheim | |
Infos: |
Torquirhynchia speciosa
Details- Details
- Kategorie: Brachiopoden Malm
Name: | Torquirhynchia speciosa (MÜNSTER, 1839) | |
Zeitalter: | Malm-epsilon | |
Größe: | 32 mm | |
Fundort: | Saal bei Kelheim | |
Infos: |
Zeilleria bicanaliculata
Details- Details
- Kategorie: Brachiopoden Malm
Name: | Zeilleria bicanaliculata (SCHLOTHEIM, 1813) | |
Zeitalter: | Malm beta-epsilon | |
Größe: | 25 mm | |
Fundort: | Oker, Langenberg, Harz | |
Infos: |
Zeillerina douvillei
Details- Details
- Kategorie: Brachiopoden Malm
Name: | Zeillerina douvillei (GROSSOUVRE, 1888) | |
Zeitalter: | Malm-Oxfordium | |
Größe: | 14 mm | |
Fundort: | Pamproux, Frankreich | |
Infos: |
Zeillerinia humeralis
Details- Details
- Kategorie: Brachiopoden Malm
Name: | Zeillerinia humeralis (ROEMER, 1839) | |
Zeitalter: | Malm beta-epsilon | |
Größe: | 17 mm | |
Fundort: | Oker, Langenberg, Harz | |
Infos: |
Zittelina orbis
Details- Details
- Kategorie: Brachiopoden Malm
Name: | Zittelina orbis (QUENSTEFT, 1858) | |
Zeitalter: | Malm beta-delta | |
Größe: | 13 mm | |
Fundort: | Ludwag, Oberfranken, Bayern | |
Infos: |