"Wabenigel"
Details- Details
- Kategorie: Sammlungen Feuerstein-Fossilien
Name: | Echinocorys sp. |
Zeitalter: | Tert.-Danium |
Größe: | 59mm + 53 mm |
Fundort: | Abb.1 Shelde, Abb 2 Sejlflod Dänemark |
Infos: | Geschiebe |
Aphrocallistes alveolites
Details- Details
- Kategorie: Sammlungen Feuerstein-Fossilien
Name: | Aphrocallistes alveolites (ROEMER) | |
Zeitalter: | Tert.-Danium | |
Größe: | 100 mm | |
Fundort: | Broager Dänemark | |
Infos: | Schwamm |
Aulaxinia sulcifera
Details- Details
- Kategorie: Sammlungen Feuerstein-Fossilien
Name: | Aulaxinia sulcifera |
Zeitalter: | Ob.-Kreide-Maastrichtium |
Größe: | 135 mm |
Fundort: | Mön Dänemark |
Infos: |
Bänderfeuerstein
Details- Details
- Kategorie: Sammlungen Feuerstein-Fossilien
Cidaris sp.
Details- Details
- Kategorie: Sammlungen Feuerstein-Fossilien
Name: | Cidaris sp. |
Zeitalter: | Ob.Kr.-Turonium |
Größe: | 35 mm |
Fundort: | Dieppe Frankreich |
Infos: | Abb. 2 zeigt ein Negativ |
Conulus sp.
Details- Details
- Kategorie: Sammlungen Feuerstein-Fossilien
Name: | Conulus sp. | |
Zeitalter: | Ob.-Kreide Turon | |
Größe: | 32 mm | |
Fundort: | Dieppe Frankreich | |
Infos: |
Echinobrissus sp.
Details- Details
- Kategorie: Sammlungen Feuerstein-Fossilien
Name: | Echinobrissus sp. |
Zeitalter: | Tert.-Danium |
Größe: | 30 mm |
Fundort: | Vilsund Dänemark |
Infos: |
Echinocorys sp.
Details- Details
- Kategorie: Sammlungen Feuerstein-Fossilien
|
|
Echinocorys sp.
Details- Details
- Kategorie: Sammlungen Feuerstein-Fossilien
|
|
Echinocorys sp.
Details- Details
- Kategorie: Sammlungen Feuerstein-Fossilien
Name: | Echinocorys sp. | |
Zeitalter: | Tert.-Danium | |
Größe: | 62 mm | |
Fundort: | Sejlflod Dänemark | |
Infos: | Auf der Wasserwaage des Seeigels befinden sich Chalcedonkristalle |
Ch
Echinocorys sp.
Details- Details
- Kategorie: Sammlungen Feuerstein-Fossilien
|
|
Feuersteindruse
Details- Details
- Kategorie: Sammlungen Feuerstein-Fossilien
Name: | Feuersteindruse | |
Zeitalter: | Tert.-Danium | |
Größe: | 80 mm | |
Fundort: | Sejlflod Dänemark | |
Infos: | Schwamm, kristallisiert (Chalcedon) |
Galeola senonensis
Details- Details
- Kategorie: Sammlungen Feuerstein-Fossilien
|
|
Galerites sp.
Details- Details
- Kategorie: Sammlungen Feuerstein-Fossilien
|
|
Galerites sp.
Details- Details
- Kategorie: Sammlungen Feuerstein-Fossilien
Name: | Galerites sp. |
Zeitalter: | Ob.Kr.-Maastrichtium |
Größe: | 55 mm |
Fundort: | Mön Dänemark |
Infos: |
Galerites sp.
Details- Details
- Kategorie: Sammlungen Feuerstein-Fossilien
|
|
Galerites sulcatoradiatus
Details- Details
- Kategorie: Sammlungen Feuerstein-Fossilien
Name: | Galerites sulcatoradiatus (GOLDFUSS) |
Zeitalter: | Tert.-Danium |
Größe: | 28 mm |
Fundort: | Sangstrup Dänemark |
Infos: |
Gauthiosoma sp.
Details- Details
- Kategorie: Sammlungen Feuerstein-Fossilien
Name: | Gauthiosoma sp. | |
Zeitalter: | Ob.Kr.-Turonium | |
Größe: | 15 mm | |
Fundort: | Dieppe Frankreich | |
Infos: |
Hallirhoa costata
Details- Details
- Kategorie: Sammlungen Feuerstein-Fossilien
|
|
Inoceramus sp.
Details- Details
- Kategorie: Sammlungen Feuerstein-Fossilien
Name: | Inoceramus sp. | |
Zeitalter: | Ob.-Kreide Maastrichtium | |
Größe: | 124 mm | |
Fundort: | Mön Dänemark | |
Infos: |
Klapperstein
Details- Details
- Kategorie: Sammlungen Feuerstein-Fossilien
Micraster brevis
Details- Details
- Kategorie: Sammlungen Feuerstein-Fossilien
Name: | Micraster brevis (LAMBERT) |
Zeitalter: | Ob.-Kreide Turonium |
Größe: | 45 mm |
Fundort: | Dieppe Frankreich |
Infos: |
Micraster sp.
Details- Details
- Kategorie: Sammlungen Feuerstein-Fossilien
Name: | Micraster sp. | |
Zeitalter: | Ob.Kr.-Turonium | |
Größe: | 29 mm | |
Fundort: | Dieppe Frankreich | |
Infos: |
Muschel indet.
Details- Details
- Kategorie: Sammlungen Feuerstein-Fossilien
Name: | Muschel indet. | |
Zeitalter: | Tert.-Miozän | |
Größe: | 44 mm | |
Fundort: | Malente Grube Vierth | |
Infos: |
Neithea sp.
Details- Details
- Kategorie: Sammlungen Feuerstein-Fossilien
Name: | Neithea sp. |
Zeitalter: | Ob.-Kreide Maastrichtium |
Größe: | 22 mm |
Fundort: | Mön Dänemark |
Infos: |
Neoliothyrina obesa
Details- Details
- Kategorie: Sammlungen Feuerstein-Fossilien
Name: | Neoliothyrina obesa SAHNI, 1925 | |
Zeitalter: | Ob.-Kreide Maastrichtium | |
Größe: | 54 mm | |
Fundort: | Rügen | |
Infos: |
Phymosoma granulosum
Details- Details
- Kategorie: Sammlungen Feuerstein-Fossilien
Name: | Phymosoma granulosum (GOLDFUSS, 1829) | |
Zeitalter: | Tert.-Danium | |
Größe: | 35 mm | |
Fundort: | Fornäs Fyr Dänemark | |
Infos: |
Phymosoma sp.
Details- Details
- Kategorie: Sammlungen Feuerstein-Fossilien
Name: | Phymosoma sp. | |
Zeitalter: | Tert.-Danium | |
Größe: | 25 mm | |
Fundort: | Mariagerfjord Dänemark | |
Infos: |
Pinna sp.
Details- Details
- Kategorie: Sammlungen Feuerstein-Fossilien
Name: | Pinna sp. |
Zeitalter: | Tert.-Danium |
Größe: | 99 +98 mm |
Fundort: | Sejlflod Dänemark |
Infos: | Geschiebe |
Pleurotomaria sp.
Details- Details
- Kategorie: Sammlungen Feuerstein-Fossilien
Name: | Pleurotomaria sp. | |
Zeitalter: | Ob.-Kreide Maastrichtium | |
Größe: | 106 mm | |
Fundort: | Hanstholm Dänemark | |
Infos: | Schnecken in Feuerstein-Erhaltung sind sehr selten |
regulärer Seeigel indet.
Details- Details
- Kategorie: Sammlungen Feuerstein-Fossilien
Name: | regulärer Seeigel indet. | |
Zeitalter: | Tert.-Danium | |
Größe: | 0,5 mm | |
Fundort: | Rödekro, Dänemark | |
Infos: |
Salenia anthophora
Details- Details
- Kategorie: Sammlungen Feuerstein-Fossilien
Name: | Salenia anthophora (MÜLLER, 1847) |
Zeitalter: | Tert.-Danium |
Größe: | 31 mm |
Fundort: | Sangstrup Dänemark |
Infos: | Sehr große und sehr seltene Art |
Salenia pygmaea
Details- Details
- Kategorie: Sammlungen Feuerstein-Fossilien
Name: | Salenia pygmaea (HAGENOW) | |
Zeitalter: | Ob.Kr.-Maastrichtium | |
Größe: | 13 mm | |
Fundort: | Rügen | |
Infos: |
Schwamm non det.
Details- Details
- Kategorie: Sammlungen Feuerstein-Fossilien
Name: | Schwamm non det. | |
Zeitalter: | Ob.-Kreide Maastrichtium | |
Größe: | 77 mm | |
Fundort: | Mön Dänemark | |
Infos: |
Schwamm non det.
Details- Details
- Kategorie: Sammlungen Feuerstein-Fossilien
Name: | Schwamm non det. | |
Zeitalter: | Tert.-Danium | |
Größe: | 53 mm | |
Fundort: | Sejlflod Dänemark | |
Infos: |
Spondylus danicus
Details- Details
- Kategorie: Sammlungen Feuerstein-Fossilien
Name: | Spondylus danicus Andersen 1944 | |
Zeitalter: | Tert. Danium | |
Größe: | 34 mm | |
Fundort: | Dalbyover Dänemark | |
Infos: |
Spondylus danicus
Details- Details
- Kategorie: Sammlungen Feuerstein-Fossilien
Name: | Spondylus danicus andersen 1944 | |
Zeitalter: | Tert.-Danium | |
Größe: | 41 mm | |
Fundort: | Sangstrup Dänemark | |
Infos: |
Spondylus sp.
Details- Details
- Kategorie: Sammlungen Feuerstein-Fossilien
Name: | Spondylus sp. mit Bryozoenbesatz | |
Zeitalter: | Tert.-Danium | |
Größe: | 39 mm | |
Fundort: | Assens Dänemark | |
Infos: |
Spreitenbau
Details- Details
- Kategorie: Sammlungen Feuerstein-Fossilien
Name: | Spreitenbau Zoophycos (Würmer?) | |
Zeitalter: | Kreide | |
Größe: | 112 mm | |
Fundort: | Geschiebe Dänemark | |
Infos: |
Stereocidaris sceptifera
Details- Details
- Kategorie: Sammlungen Feuerstein-Fossilien
Name: | Stereocidaris sceptifera (MANTELL, 1822); | |
Zeitalter: | Oberkreide (Senon); | |
Größe: | 30 mm | |
Fundort: | Criel-sur-Mer, Frankreich | |
Infos: |
Trochalosoma taeniatum
Details- Details
- Kategorie: Sammlungen Feuerstein-Fossilien
Name: | Trochalosoma taeniatum (V: HAGEN, 1840 |
Zeitalter: | Tert.-Danium |
Größe: | 47 mm |
Fundort: | Aars Dänemark |
Infos: |
Geschiebe |
Tylocidaris sp.
Details- Details
- Kategorie: Sammlungen Feuerstein-Fossilien
Name: | Tylocidaris sp. |
Zeitalter: | Tert.-Danium |
Größe: | 26 + 33 mm |
Fundort: | Sangstrup Dänemark |
Infos: |
Tylocidaris sp.
Details- Details
- Kategorie: Sammlungen Feuerstein-Fossilien
Name: | Tylocidaris sp. |
Zeitalter: | Ob.-Kreide-Maastrichtium |
Größe: | 15,3 cm |
Fundort: | Karlby Klint Dänemark |
Infos: | Abb. 1 zeigt eine Reihe Keulenstacheln im Feuerstein, Abb. 2 zeigt den Querschnitt der Corona mit Resten der Laterne des Aristoteles und Stacheln |