Antrimpos sp.
Details- Details
- Kategorie: Sammlungen Krabben
Name: | Antrimpos sp. | |
Zeitalter: | Malm zeta-Tithonium | |
Größe: | 53 mm | |
Fundort: | Wintershof bei Eichstätt (D) | |
Infos: |
Basinotobus tricornis
Details- Details
- Kategorie: Sammlungen Krabben
Name: | Basinotobus tricornis COLLINS & JACOBSEN. 2004 | |
Zeitalter: | Tert.-Eozän/Ypresium | |
Größe: | 25 mm | |
Fundort: | Trelde Naes Dänemark | |
Infos: |
Calapilia sp.
Details- Details
- Kategorie: Sammlungen Krabben
Name: | Calapilia sp. | |
Zeitalter: | Tert.-Eozän | |
Größe: | 18 mm | |
Fundort: | Lagos Portugal | |
Infos: |
Calappidae indet.
Details- Details
- Kategorie: Sammlungen Krabben
Name: | Calappidae indet. |
Zeitalter: | Quartär-Pleistozän |
Größe: | 37 mm |
Fundort: | Hurghada Ägypten |
Infos: |
Caloxanthus ornatus
Details- Details
- Kategorie: Sammlungen Krabben
Name: | Caloxanthus ornatus | |
Zeitalter: | Tert.-Danium | |
Größe: | 10 mm | |
Fundort: | Faxe Dänemark | |
Infos: |
Chaceon miocenicus
Details- Details
- Kategorie: Sammlungen Krabben
Name: | Chaceon miocenicus FRAAIJE, HANSEN & HANSEN, 2005 | |
Zeitalter: | Tert.-Miozän, Glimmerton | |
Größe: | 97 mm | |
Fundort: | Gram Dänemark | |
Infos: |
Chaceon miocenicus (2)
Details- Details
- Kategorie: Sammlungen Krabben
Name: | Chaceon miocenicus FRAAIJE, HANSEN & HANSEN, 2005 |
Zeitalter: | Tert.-Miozän Glimmerton |
Größe: | 123 mm |
Fundort: | Gram Dänemark |
Infos: | links postiv, rechts negativ Früher Cancer deshayesi |
Coeloma incarinata
Details- Details
- Kategorie: Sammlungen Krabben
|
|
Coeloma incarinata
Details- Details
- Kategorie: Sammlungen Krabben
Name: | Coeloma incarinata SORGENFREI, 1940 | |
Zeitalter: | Tert.-Oligozän | |
Größe: | 63 mm | |
Fundort: | Lyby-Strand Dänemark | |
Infos: |
Dromiopsis elegans
Details- Details
- Kategorie: Sammlungen Krabben
|
|
Dromiopsis minor
Details- Details
- Kategorie: Sammlungen Krabben
Name: | Dromiopsis minor | |
Zeitalter: | Tert.-Danium | |
Größe: | 27 mm | |
Fundort: | Faxe Dänemark | |
Infos: |
Dromiopsis rugosa
Details- Details
- Kategorie: Sammlungen Krabben
Name: | Dromiopsis rugosa |
Zeitalter: | Tert.-Danium |
Größe: | 28 + 34 mm |
Fundort: | Faxe-Dänemark |
Infos: |
Falsiportunites longispinosus
Details- Details
- Kategorie: Sammlungen Krabben
Name: | Falsiportunites longispinosus Collins & Jacobs 2003 | |
Zeitalter: | Tertiär-Eozän, Lillebelt / Clay Formation | |
Größe: | 23 mm | |
Fundort: | Trelde Naes, Dänemark | |
Infos: | leg. S. Polkowski |
Falsiportunites longispinosus
Details- Details
- Kategorie: Sammlungen Krabben
Name: | Falsiportunites longispinosus COLLINS & JACOBSEN. 2003 | |
Zeitalter: | Tert.-Eozän/Ypresium | |
Größe: | 28 mm | |
Fundort: | ||
Infos: |
Fredericia barsoei
Details- Details
- Kategorie: Sammlungen Krabben
Name: | Fredericia barsoei COLLINS & JACOBSEN. 2003 | |
Zeitalter: | Tert.-Eozän/Ypresium | |
Größe: | 24 mm | |
Fundort: | Trelde Naes, Dänemark | |
Infos: |
Glyphithyreus bituberculatus
Details- Details
- Kategorie: Sammlungen Krabben
Name: | Glyphithyreus bituberculatus, COLL. & JAC, 2003 | |
Zeitalter: | Tertiär-Eozän | |
Größe: | 34 mm | |
Fundort: | Trelde Näs | |
Infos: |
Glyphityrus wetherelli
Details- Details
- Kategorie: Sammlungen Krabben
Name: | Glyphityrus wetherelli (BELL) | |
Zeitalter: | Tert.-Eozän/Ypresium | |
Größe: | 18 mm | |
Fundort: | Trelde Naes Dänemark | |
Infos: |
Harpactoxanthopsis quadrilobata
Details- Details
- Kategorie: Sammlungen Krabben
Name: | Harpactoxanthopsis quadrilobata (DESMAREST, 1822) |
Zeitalter: | Tert.-Eozän |
Größe: | 71 mm |
Fundort: | Negrar bei Verona Italien |
Infos: | leg. Karina Thiede |
Homolopsis sp.
Details- Details
- Kategorie: Sammlungen Krabben
Name: | Homolopsis sp. | |
Zeitalter: | Tert.-Danium | |
Größe: | 7 mm | |
Fundort: | Faxe Dänemark | |
Infos: |
Leucosiidae indet.
Details- Details
- Kategorie: Sammlungen Krabben
Name: | Leucosiidae indet. | |
Zeitalter: | Rezent | |
Größe: | 15 mm | |
Fundort: | Eighty Mile Beach Australien | |
Infos: |
Leucosiidae indet.
Details- Details
- Kategorie: Sammlungen Krabben
Name: |
Leucosiidae indet. |
Zeitalter: | Quartär-Pleistozän |
Größe: | 28 mm |
Fundort: | Hurghada Ägypten |
Infos: | Vorder- und Rückseite von 2 verschiedenen Exemplaren |
Mecochirus longimanatus
Details- Details
- Kategorie: Sammlungen Krabben
Name: | Mecochirus longimanatus (SCHLOTHEIM, 1820) | |
Zeitalter: | Malm zeta-Tithonium | |
Größe: | 98 mm | |
Fundort: | Langenaltheim (D) | |
Infos: |
Mecochirus longimanatus
Details- Details
- Kategorie: Sammlungen Krabben
Name: | Mecochirus longimanatus (SCHLOTHEIM, 1820) | |
Zeitalter: | Malm zeta-Tithonium | |
Größe: | 81mm | |
Fundort: | Solnhofen | |
Infos: |
Mecochirus longimanatus
Details- Details
- Kategorie: Sammlungen Krabben
Name: | Mecochirus longimanatus | |
Zeitalter: | Malm zeta-Tithonium | |
Größe: | 103 mm | |
Fundort: | Wintershof bei Eichstätt (D) | |
Infos: |
Mecochirus magna
Details- Details
- Kategorie: Sammlungen Krabben
Name: | Mecochirus magna (M'COY) |
Zeitalter: | U.Kr.-Aptium |
Größe: | 62 + 95 mm |
Fundort: | Atherfield Point Isle of Wight England |
Infos: |
Notoporocystes stokesi
Details- Details
- Kategorie: Sammlungen Krabben
Name: | Notoporocystes stokesi (MANTELL) | |
Zeitalter: | U.Kr -Albium | |
Größe: | 28 mm | |
Fundort: | Wissant Frankreich | |
Infos: |
Planoprosopon heydini
Details- Details
- Kategorie: Sammlungen Krabben
Name: | Planoprosopon heydini (v. Meyer) |
Zeitalter: | Malm gamma |
Größe: | 8 + 7 mm |
Fundort: | Petersbuch Deutschland |
Infos: |
Scylla sp.
Details- Details
- Kategorie: Sammlungen Krabben
Name: | Scylla sp. |
Zeitalter: | Quartär-Pleistozän |
Größe: | 59 mm |
Fundort: | Hurghada Ägypten |
Infos: | Kabbenschere |
Tanidromites insignis
Details- Details
- Kategorie: Sammlungen Krabben
Name: | Tanidromites insignis (v. Meyer) |
Zeitalter: | Malm gamma |
Größe: | 8 + 12 mm |
Fundort: | Petersbuch |
Infos: |
Tanidromites sp.
Details- Details
- Kategorie: Sammlungen Krabben
Name: | Tanidromites sp. |
Zeitalter: | Malm gamma |
Größe: | 9 mm |
Fundort: | Gundelsheim |
Infos: |
Thalassina anomala
Details- Details
- Kategorie: Sammlungen Krabben
|
|
Verrucarcinus torosus
Details- Details
- Kategorie: Sammlungen Krabben
Name: | Verrucarcinus torosus (MEYER) | |
Zeitalter: | Malm delta | |
Größe: | 12 mm | |
Fundort: | Gundelsheim | |
Infos: |
Xanthidae non det.
Details- Details
- Kategorie: Sammlungen Krabben
Name: | Xanthidae indet. |
Zeitalter: | Quartär-Pleistozän |
Größe: | 18 mm |
Fundort: | Hurghada Ägypten |
Infos: |
Zanthopsis dufourii
Details- Details
- Kategorie: Sammlungen Krabben
Name: | Zanthopsis dufourii (MILNE-EDWARDS, 1850) |
Zeitalter: | Tert.-Eozän |
Größe: | 42 + 55 mm |
Fundort: | Puebla de Roda Spanien |
Infos: |
Zanthopsis dufourii (2)
Details- Details
- Kategorie: Sammlungen Krabben
|
|
Zanthopsis dufourii (3)
Details- Details
- Kategorie: Sammlungen Krabben
|
|