Sammlungen Seeigelstacheln
Acrosalenia bradfordensis
Details- Details
- Kategorie: Sammlungen Seeigelstacheln
Name: | Acrosalenia bradfordensis (COTTEAU) | |
Zeitalter: | Dogger-Bathonium | |
Größe: | 154 mm | |
Fundort: | Landaville Frankreich | |
Infos: |
Cidaris bolli
Details- Details
- Kategorie: Sammlungen Seeigelstacheln
Name: | Cidaris bolli LAMBERT |
Zeitalter: | Ob.Kr.-Maastrichtium |
Größe: | 113 + 56 mm |
Fundort: | Stevens Klint Dänemark |
Infos: |
Diadematacea indet.
Details- Details
- Kategorie: Sammlungen Seeigelstacheln
Name: | Diadematacea indet. | |
Zeitalter: | Malm-Kimmeridgium | |
Größe: | Stacheln maximal 26 mm | |
Fundort: | Brunn Deutschland | |
Infos: |
Hemicidaris intermedia
Details- Details
- Kategorie: Sammlungen Seeigelstacheln
Name: | Hemicidaris intermedia (FLEMING, 1828) | |
Zeitalter: | Malm Oxfordium | |
Größe: | 32 mm | |
Fundort: | Wasigny Frankreich |
|
Infos: |
Heterocentrotus mammilatus
Details- Details
- Kategorie: Sammlungen Seeigelstacheln
Name: | Heterocentrotus mammilatus (Linné, 1758) | |
Zeitalter: | Quartär-Pleistozän | |
Größe: | maximal 7,2 mm | |
Fundort: | Hurghada | |
Infos: |
Hirudocidaris sp.
Details- Details
- Kategorie: Sammlungen Seeigelstacheln
Name: | Hirudocidaris sp. | |
Zeitalter: | Ob.-Kreide-Turonium | |
Größe: | 40 mm | |
Fundort: | Criel Plage Frankreich | |
Infos: |
Paracidaris florigemma
Details- Details
- Kategorie: Sammlungen Seeigelstacheln
|
|
Paracidaris florigemma
Details- Details
- Kategorie: Sammlungen Seeigelstacheln
Name: | Paracidaris florigemma (PHILIPPS, 1829) | |
Zeitalter: | Malm Oxfordium | |
Größe: | 40 mm | |
Fundort: | Wasigny Frankreich | |
Infos: |
Phymosoma granulosum (2)
Details- Details
- Kategorie: Sammlungen Seeigelstacheln
Name: | Phymosoma granulosum (GOLDFUSS, 1829) | |
Zeitalter: | Ob.Kr.-Maastrichtium | |
Größe: | 39 mm | |
Fundort: | Hillerslev Dänemark | |
Infos: | auf Feuerstein |
Stereocidaris danica
Details- Details
- Kategorie: Sammlungen Seeigelstacheln
Name: | Stereocidaris danica | |
Zeitalter: | Tert.-Danium | |
Größe: | Bildbreite 210 mm | |
Fundort: | Sangstrup Dänemark | |
Infos: | Nomen nudum |
Temnocidaris (Stereocidaris) herthae
Details- Details
- Kategorie: Sammlungen Seeigelstacheln
Name: | Temnocidaris herthae (Schlüter, 1892) | |
Zeitalter: | Ob.Kr.-Maastrichtium | |
Größe: | Bildbreite 93 mm | |
Fundort: | Stevens Klint Dänemark | |
Infos: |
Temnocidaris (Stereocidaris) herthae
Details- Details
- Kategorie: Sammlungen Seeigelstacheln
Name: | Temnocidaris (Stereocidaris) herthae (Schlüter, 1892) | |
Zeitalter: | Ob.Kr.-Maastrichtium | |
Größe: | max. 46 mm | |
Fundort: | Stevens Klint | |
Infos: |
Temnocidaris (Stereocidaris) herthae
Details- Details
- Kategorie: Sammlungen Seeigelstacheln
Name: | Temnocidaris (Stereocidaris) herthae (Schlüter, 1892) |
Zeitalter: | Ob.Kr.-Maastrichtium |
Größe: | 30 + 33 mm |
Fundort: | Stevens Klint |
Infos: |
Temnocidaris (Stereocidaris) herthae
Details- Details
- Kategorie: Sammlungen Seeigelstacheln
Name: | Temnocidaris (Stereocidaris) herthae | |
Zeitalter: | Ob.Kr.-Maastrichtium | |
Größe: | max. 16 mm | |
Fundort: | Lögstör Dänemark | |
Infos: |
Temnocidaris cf. nigelliensis
Details- Details
- Kategorie: Sammlungen Seeigelstacheln
Name: | Temnocidaris cf. nigelliensis (LAMBERT, 1909) | |
Zeitalter: | Ob.Kr.-Maastrichtium | |
Größe: | Bildbreite 145 mm | |
Fundort: | Hillerslev Dänemark | |
Infos: |
Temnocidaris subvesiculosa
Details- Details
- Kategorie: Sammlungen Seeigelstacheln
Name: | ? Temnocidaris subvesiculosa (d'ORBIGNY, 1850) | |
Zeitalter: | Ob.Kr.-Maastrichtium | |
Größe: | Bildbreite 145 mm | |
Fundort: | Lägerdorf Deutschland | |
Infos: |
Tylocidaris abildgaardi
Details- Details
- Kategorie: Sammlungen Seeigelstacheln
Name: | Tylocidaris abildgaardi (RAVN, 1928) | |
Zeitalter: | Tertiär-Danium | |
Größe: | 13 mm | |
Fundort: | Rödvig Dänemark | |
Infos: |
Tylocidaris abildgaardi
Details- Details
- Kategorie: Sammlungen Seeigelstacheln
Name: | Tylocidaris abildgaardi (RAVN, 1928) | |
Zeitalter: | Tertiär-Danium | |
Größe: | max 11,5 mm | |
Fundort: | Klim Bjerg Dänemark | |
Infos: |
Tylocidaris baltica
Details- Details
- Kategorie: Sammlungen Seeigelstacheln
Name: | Tylocidaris baltica (SCHLÜTER, 1892) |
Zeitalter: | Ob.Kr.-Maastrichtium |
Größe: | 22 + 31 mm |
Fundort: | Stevens Klint Dänemark |
Infos: |
Tylocidaris baltica
Details- Details
- Kategorie: Sammlungen Seeigelstacheln
Name: | Tylocidaris baltica (SCHLÜTER, 1892) |
Zeitalter: | Ob.Kr.-Maastrichtium |
Größe: | 31 + 37 mm |
Fundort: | Assens Dänemark |
Infos: |
Tylocidaris baltica
Details- Details
- Kategorie: Sammlungen Seeigelstacheln
Name: | Tylocidaris baltica (SCHLÜTER, 1892) | |
Zeitalter: | Ob.Kr.-Maastrichtium | |
Größe: | Bildbreite 110 mm | |
Fundort: | Höjerup Dänemark | |
Infos: |
Tylocidaris oedumi
Details- Details
- Kategorie: Sammlungen Seeigelstacheln
Name: | Tylocidaris oedumi Brunnich Nielsen, 1938 |
Zeitalter: | Tertiär-Danium |
Größe: | 22 + 31 mm |
Fundort: | Rödvig Dänemark |
Infos: |
Tylocidaris sp.
Details- Details
- Kategorie: Sammlungen Seeigelstacheln
Name: | Tylocidaris sp. | |
Zeitalter: | U.Kr.-Valanginium | |
Größe: | 36 mm | |
Fundort: | Trigance Frankreich | |
Infos: |