| Name: | Arene echinacantha (MELVILL & Standen, 1903) | |
| Zeitalter: | Quartär Pleistozän | |
| Größe: | 1,5 mm | |
| Fundort: | Hurghada Ägypten | |
| Infos: |
Arene echinacantha
hurghada mikro schnecken 5 20120805 1502235804
hurghada mikro schnecken 5 20120805 1502235804
| Name: | Arene echinacantha (MELVILL & Standen, 1903) | |
| Zeitalter: | Quartär Pleistozän | |
| Größe: | 1,5 mm | |
| Fundort: | Hurghada Ägypten | |
| Infos: |
Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Erlebnis zu verbessern. Wir gehen davon aus, dass Sie hiermit einverstanden sind. Mehr lesen