| Name: | Epitonium sandwichense (Nyst, 1871) | |
| Zeitalter: | Quartär Pleistozän | |
| Größe: | 3,5 mm | |
| Fundort: | Hurghada Ägypten | |
| Infos: |
Epitonium sandwichense
hughada mikro schnecken 20120805 1434345408
hughada mikro schnecken 20120805 1434345408
| Name: | Epitonium sandwichense (Nyst, 1871) | |
| Zeitalter: | Quartär Pleistozän | |
| Größe: | 3,5 mm | |
| Fundort: | Hurghada Ägypten | |
| Infos: |
Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Erlebnis zu verbessern. Wir gehen davon aus, dass Sie hiermit einverstanden sind. Mehr lesen