| Name: | Kermia bifasciata (Pease, 1860) | |
| Zeitalter: | Quartär Pleistozän | |
| Größe: | 3,8 mm | |
| Fundort: | Hurghada Ägypten | |
| Infos: |
Kermia bifasciata
hurghada mikro schnecken 30 20120805 2096792831
hurghada mikro schnecken 30 20120805 2096792831
| Name: | Kermia bifasciata (Pease, 1860) | |
| Zeitalter: | Quartär Pleistozän | |
| Größe: | 3,8 mm | |
| Fundort: | Hurghada Ägypten | |
| Infos: |
Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Erlebnis zu verbessern. Wir gehen davon aus, dass Sie hiermit einverstanden sind. Mehr lesen