| Name: | Sowerbyceras tortisulcatum ORBIGNY, 1841) (?) |
| Zeitalter: | Malm Oxfordium |
| Größe: | 40 + 82 mm |
| Fundort: | Aigières Frankreich |
| Infos: |
Sowerbyceras tortisulcatum
Ammoniten_36
Ammoniten_36
| Name: | Sowerbyceras tortisulcatum ORBIGNY, 1841) (?) |
| Zeitalter: | Malm Oxfordium |
| Größe: | 40 + 82 mm |
| Fundort: | Aigières Frankreich |
| Infos: |
Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Erlebnis zu verbessern. Wir gehen davon aus, dass Sie hiermit einverstanden sind. Mehr lesen