| Name: | Terebra laevigata (GRAY, 1834) | |
| Zeitalter: | Quartär Pleistozän | |
| Größe: | 15,5 mm | |
| Fundort: | Hurghada Ägypten | |
| Infos: |
Terebra laevigata
hurghada mikro schnecken 96 20120805 2067892576
hurghada mikro schnecken 96 20120805 2067892576
| Name: | Terebra laevigata (GRAY, 1834) | |
| Zeitalter: | Quartär Pleistozän | |
| Größe: | 15,5 mm | |
| Fundort: | Hurghada Ägypten | |
| Infos: |
Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Erlebnis zu verbessern. Wir gehen davon aus, dass Sie hiermit einverstanden sind. Mehr lesen