| Name: | Salenia pygmaea HAGENOW, 1840 |
| Zeitalter: | Ob.-Kreide-Maastrichtium |
| Größe: | 1 mm |
| Fundort: | Rügen |
| Infos: | REM-Aufnahmen zur Verdeutlichung der Details |
Salenia pygmaea
seeigel 2 20130131 1628292696
seeigel 2 20130131 1628292696
| Name: | Salenia pygmaea HAGENOW, 1840 |
| Zeitalter: | Ob.-Kreide-Maastrichtium |
| Größe: | 1 mm |
| Fundort: | Rügen |
| Infos: | REM-Aufnahmen zur Verdeutlichung der Details |
Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Erlebnis zu verbessern. Wir gehen davon aus, dass Sie hiermit einverstanden sind. Mehr lesen