| Name: | Terebratula excavata (DESLONGCHAMPS, 1859) | |
| Zeitalter: | Dogger-Mittl.-Callovium | |
| Größe: | 25 mm | |
| Fundort: | ||
| Infos: |
Terebratula excavata
brachiopoden 10 20210222 1307992271
brachiopoden 10 20210222 1307992271
| Name: | Terebratula excavata (DESLONGCHAMPS, 1859) | |
| Zeitalter: | Dogger-Mittl.-Callovium | |
| Größe: | 25 mm | |
| Fundort: | ||
| Infos: |
Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Erlebnis zu verbessern. Wir gehen davon aus, dass Sie hiermit einverstanden sind. Mehr lesen