| Name: | Amalda olivula, Lamarck 1802 |
| Zeitalter: | Tertiär-Eozän-Unter-Lutetium |
| Größe: | 16 mm |
| Fundort: | Fleury-La-Rivière, Frankreich |
| Infos: |
fleury 1 20170818 1745002424
| Name: | Amalda olivula, Lamarck 1802 |
| Zeitalter: | Tertiär-Eozän-Unter-Lutetium |
| Größe: | 16 mm |
| Fundort: | Fleury-La-Rivière, Frankreich |
| Infos: |
Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Erlebnis zu verbessern. Wir gehen davon aus, dass Sie hiermit einverstanden sind. Mehr lesen