| Name: | Semicassis miolaevigata (SACCO, 1890) | |
| Zeitalter: | Tertiär-Miozän | |
| Größe: | 32,5 mm | |
| Fundort: | Gram Dänemark | |
| Infos: |
Semicassis miolaevigata
gram 5 20181109 2094774969
gram 5 20181109 2094774969
| Name: | Semicassis miolaevigata (SACCO, 1890) | |
| Zeitalter: | Tertiär-Miozän | |
| Größe: | 32,5 mm | |
| Fundort: | Gram Dänemark | |
| Infos: |
Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Erlebnis zu verbessern. Wir gehen davon aus, dass Sie hiermit einverstanden sind. Mehr lesen