| Name: | Septaliphora pinguis (ROEMER, 1836) | |
| Zeitalter: | Malm beta-epsilon | |
| Größe: | 17 mm | |
| Fundort: | Oker, Langenberg, Harz | |
| Infos: |
Septaliphora pinguis
brachiopoden 79 20210719 1338024825
brachiopoden 79 20210719 1338024825
| Name: | Septaliphora pinguis (ROEMER, 1836) | |
| Zeitalter: | Malm beta-epsilon | |
| Größe: | 17 mm | |
| Fundort: | Oker, Langenberg, Harz | |
| Infos: |
Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Erlebnis zu verbessern. Wir gehen davon aus, dass Sie hiermit einverstanden sind. Mehr lesen